Description
Size(in) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 26.8 | 35.4 | 38.6 |
M | 28.3 | 37 | 39.4 |
L | 29.9 | 38.6 | 40.2 |
XL | 31.5 | 40.2 | 40.9 |
2XL | 33.1 | 41.7 | 41.7 |
3XL | 34.6 | 43.3 | 42.5 |
Size(cm) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 68 | 90 | 98 |
M | 72 | 94 | 100 |
L | 76 | 98 | 102 |
XL | 80 | 102 | 104 |
2XL | 84 | 106 | 106 |
3XL | 88 | 110 | 108 |
Reviews
There are no reviews yet.