Description
Size(in) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 31.5 | 25.6 | 28.3 | 35.4 |
M | 33.1 | 27.2 | 28.7 | 37 |
L | 34.6 | 28.7 | 29.1 | 38.6 |
XL | 36.2 | 30.3 | 29.5 | 40.2 |
2XL | 37.8 | 31.9 | 29.9 | 41.7 |
Size(cm) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 80 | 65 | 72 | 90 |
M | 84 | 69 | 73 | 94 |
L | 88 | 73 | 74 | 98 |
XL | 92 | 77 | 75 | 102 |
2XL | 96 | 81 | 76 | 106 |
Reviews
There are no reviews yet.