Description
Size(in) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 26.8 | 35.6 | 39.4 |
M | 28.3 | 37.2 | 39.8 |
L | 29.9 | 38.8 | 40.2 |
XL | 31.5 | 40.4 | 40.6 |
2XL | 33.1 | 41.9 | 40.9 |
Size(cm) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 68 | 90.5 | 100 |
M | 72 | 94.5 | 101 |
L | 76 | 98.5 | 102 |
XL | 80 | 102.5 | 103 |
2XL | 84 | 106.5 | 104 |
Reviews
There are no reviews yet.