Description
Size(in) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 26 | 33.5 | 38.2 |
M | 27.6 | 35 | 38.6 |
L | 29.9 | 37.4 | 39 |
XL | 32.3 | 39.8 | 39.4 |
2XL | 34.6 | 42.1 | 39.8 |
Size(cm) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 66 | 85 | 97 |
M | 70 | 89 | 98 |
L | 76 | 95 | 99 |
XL | 82 | 101 | 100 |
2XL | 88 | 107 | 101 |
Reviews
There are no reviews yet.