Description
Size(in) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 27.6 | 37.4 | 42.1 |
M | 29.5 | 39.4 | 42.5 |
L | 31.5 | 41.3 | 42.9 |
XL | 33.5 | 43.3 | 43.3 |
2XL | 35.4 | 45.3 | 43.7 |
Size(cm) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 70 | 95 | 107 |
M | 75 | 100 | 108 |
L | 80 | 105 | 109 |
XL | 85 | 110 | 110 |
2XL | 90 | 115 | 111 |
Reviews
There are no reviews yet.