Description
Size(in) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 28.3 | 26 | 53.1 | 34.6 |
M | 29.9 | 27.6 | 53.5 | 36.2 |
L | 32.3 | 29.9 | 53.9 | 38.6 |
XL | 34.6 | 32.3 | 54.3 | 40.9 |
2XL | 37 | 34.6 | 54.7 | 43.3 |
Size(cm) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 72 | 66 | 135 | 88 |
M | 76 | 70 | 136 | 92 |
L | 82 | 76 | 137 | 98 |
XL | 88 | 82 | 138 | 104 |
2XL | 94 | 88 | 139 | 110 |
Reviews
There are no reviews yet.