Description
Size(in) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 30.7 | 24.4 | 55.9 | 33.1 |
M | 32.7 | 26.4 | 56.3 | 35 |
L | 35.4 | 29.1 | 57.1 | 37.8 |
XL | 38.2 | 31.9 | 57.9 | 40.6 |
2XL | 40.9 | 34.6 | 58.7 | 43.3 |
Size(cm) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 78 | 62 | 142 | 84 |
M | 83 | 67 | 143 | 89 |
L | 90 | 74 | 145 | 96 |
XL | 97 | 81 | 147 | 103 |
2XL | 104 | 88 | 149 | 110 |
Reviews
There are no reviews yet.