Description
Size(in) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 26 | 34.6 | 38.6 |
M | 27.6 | 36.2 | 39 |
L | 29.5 | 38.2 | 39.4 |
XL | 31.5 | 40.2 | 39.8 |
2XL | 33.5 | 42.1 | 40.2 |
Size(cm) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 66 | 88 | 98 |
M | 70 | 92 | 99 |
L | 75 | 97 | 100 |
XL | 80 | 102 | 101 |
2XL | 85 | 107 | 102 |
Reviews
There are no reviews yet.