Description
Size(in) | Waist | Hips |
---|---|---|
XS | 9.8-10.2 | 13.4-13.8 |
S | 10.6-11 | 14.2-14.6 |
M | 11.4-12 | 15-15.9 |
L | 12.6-13.2 | 16.5-17.1 |
XL | 13.4-14 | 17.3-17.9 |
2XL | 14.8-15.6 | 18.7-19.5 |
3XL | 16.3-17.1 | 20.5-21.5 |
Size(cm) | Waist | Hips |
---|---|---|
XS | 25-26 | 34-35 |
S | 27-28 | 36-37 |
M | 29-30.5 | 38-40.5 |
L | 32-33.5 | 42-43.5 |
XL | 34-35.5 | 44-45.5 |
2XL | 37.5-39.5 | 47.5-49.5 |
3XL | 41.5-43.5 | 52-54.5 |
Reviews
There are no reviews yet.