Description
Size(in) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 37.8 | 28 | 56.3 | 39.4 |
M | 39.4 | 29.5 | 56.9 | 40.9 |
L | 41.7 | 31.9 | 57.5 | 43.3 |
XL | 44.1 | 34.3 | 58.1 | 45.7 |
2XL | 46.5 | 36.6 | 58.7 | 48 |
Size(cm) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 71 | 143 | 100 |
M | 100 | 75 | 144.5 | 104 |
L | 106 | 81 | 146 | 110 |
XL | 112 | 87 | 147.5 | 116 |
2XL | 118 | 93 | 149 | 122 |
Reviews
There are no reviews yet.