Description
Size(in) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 26.8 | 33.9 | 39.8 |
M | 28.3 | 35.4 | 40.2 |
L | 29.9 | 37 | 40.6 |
XL | 31.5 | 38.6 | 40.9 |
2XL | 33.1 | 40.2 | 41.3 |
3XL | 34.6 | 41.7 | 41.7 |
Size(cm) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 68 | 86 | 101 |
M | 72 | 90 | 102 |
L | 76 | 94 | 103 |
XL | 80 | 98 | 104 |
2XL | 84 | 102 | 105 |
3XL | 88 | 106 | 106 |
Reviews
There are no reviews yet.