Description
Size(in) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 31.5 | 25.2 | 30.7 | 35 |
M | 33.1 | 26.8 | 31.1 | 36.6 |
L | 34.6 | 28.3 | 31.5 | 38.2 |
XL | 36.2 | 29.9 | 31.9 | 39.8 |
2XL | 37.8 | 31.5 | 32.3 | 41.3 |
Size(cm) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 80 | 64 | 78 | 89 |
M | 84 | 68 | 79 | 93 |
L | 88 | 72 | 80 | 97 |
XL | 92 | 76 | 81 | 101 |
2XL | 96 | 80 | 82 | 105 |
Reviews
There are no reviews yet.