Description
Size(in) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 34.6 | 27.6 | 31.5 | 37 |
M | 36.6 | 29.5 | 31.9 | 39 |
L | 38.6 | 31.5 | 32.3 | 40.9 |
XL | 40.6 | 33.5 | 32.7 | 42.9 |
2XL | 42.5 | 35.4 | 33.1 | 44.9 |
Size(cm) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 88 | 70 | 80 | 94 |
M | 93 | 75 | 81 | 99 |
L | 98 | 80 | 82 | 104 |
XL | 103 | 85 | 83 | 109 |
2XL | 108 | 90 | 84 | 114 |
Reviews
There are no reviews yet.