Description
Size(in) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 29.1 | 34.6 | 40.6 |
M | 30.7 | 36.2 | 40.9 |
L | 32.3 | 37.8 | 41.3 |
XL | 33.9 | 39.4 | 41.7 |
2XL | 35.4 | 40.9 | 42.1 |
Size(cm) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 74 | 88 | 103 |
M | 78 | 92 | 104 |
L | 82 | 96 | 105 |
XL | 86 | 100 | 106 |
2XL | 90 | 104 | 107 |
Reviews
There are no reviews yet.