Description
Size(in) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 27.6 | 39.4 | 42.9 |
M | 29.1 | 40.9 | 43.3 |
L | 30.7 | 42.5 | 43.7 |
XL | 32.3 | 44.1 | 44.1 |
2XL | 33.9 | 45.7 | 44.5 |
3XL | 35.4 | 47.2 | 44.9 |
Size(cm) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 70 | 100 | 109 |
M | 74 | 104 | 110 |
L | 78 | 108 | 111 |
XL | 82 | 112 | 112 |
2XL | 86 | 116 | 113 |
3XL | 90 | 120 | 114 |
Reviews
There are no reviews yet.