Description
Size(in) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
XS | 24 | 34.3-44.1 | 39.6 |
S | 26 | 36.2-46.1 | 40.2 |
M | 28 | 38.2-48 | 40.7 |
L | 30.9 | 41.2-51 | 41.3 |
XL | 33.9 | 44.2-54 | 41.9 |
2XL | 36.9 | 47.2-57 | 42.5 |
Size(cm) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
XS | 61 | 87-112 | 100.5 |
S | 66 | 92-117 | 102 |
M | 71 | 97-122 | 103.5 |
L | 78.6 | 104.6-129.6 | 105 |
XL | 86.2 | 112.2-137.2 | 106.5 |
2XL | 93.8 | 119.8-144.8 | 108 |
Reviews
There are no reviews yet.