Description
Size(in) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 30.7 | 25.2 | 26.4 | 33.1 |
M | 32.3 | 26.8 | 26.8 | 34.6 |
L | 33.9 | 28.3 | 27.4 | 36.2 |
XL | 35.4 | 29.9 | 28 | 37.8 |
2XL | 37 | 31.5 | 28.5 | 39.4 |
Size(cm) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 78 | 64 | 67 | 84 |
M | 82 | 68 | 68 | 88 |
L | 86 | 72 | 69.5 | 92 |
XL | 90 | 76 | 71 | 96 |
2XL | 94 | 80 | 72.5 | 100 |
Reviews
There are no reviews yet.