Description
Size(in) | Bust | Waist | Hips | Dresses Length |
---|---|---|---|---|
S | 33.9 | 25.2 | 34.6 | 29.5 |
M | 35.4 | 26.8 | 36.2 | 29.9 |
L | 37 | 28.3 | 37.8 | 30.3 |
XL | 38.6 | 29.9 | 39.4 | 30.7 |
2XL | 40.2 | 31.5 | 40.9 | 31.1 |
Size(cm) | Bust | Waist | Hips | Dresses Length |
---|---|---|---|---|
S | 86 | 64 | 88 | 75 |
M | 90 | 68 | 92 | 76 |
L | 94 | 72 | 96 | 77 |
XL | 98 | 76 | 100 | 78 |
2XL | 102 | 80 | 104 | 79 |
Reviews
There are no reviews yet.