Description
Size(in) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 26.8 | 32.3 | 44.1 |
M | 28.3 | 33.9 | 44.5 |
L | 29.9 | 35.4 | 44.9 |
XL | 31.5 | 37 | 45.3 |
2XL | 33.1 | 38.6 | 45.7 |
Size(cm) | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|
S | 68 | 82 | 112 |
M | 72 | 86 | 113 |
L | 76 | 90 | 114 |
XL | 80 | 94 | 115 |
2XL | 84 | 98 | 116 |
Reviews
There are no reviews yet.