Description
Size(in) | Bust | Waist | Hips | Dresses Length |
---|---|---|---|---|
S | 29.1 | 24.4 | 32.3 | 32.7 |
M | 30.7 | 26 | 33.9 | 33.1 |
L | 32.3 | 27.6 | 35.4 | 33.5 |
XL | 33.9 | 29.1 | 37 | 33.9 |
2XL | 35.4 | 30.7 | 38.6 | 35 |
Size(cm) | Bust | Waist | Hips | Dresses Length |
---|---|---|---|---|
S | 74 | 62 | 82 | 83 |
M | 78 | 66 | 86 | 84 |
L | 82 | 70 | 90 | 85 |
XL | 86 | 74 | 94 | 86 |
2XL | 90 | 78 | 98 | 89 |
Reviews
There are no reviews yet.