Description
Size(in) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 32.3 | 26 | 33.1 | 34.6 |
M | 33.9 | 27.6 | 33.5 | 36.2 |
L | 35.4 | 29.1 | 33.9 | 37.8 |
XL | 37 | 30.7 | 34.3 | 39.4 |
2XL | 38.6 | 32.3 | 34.6 | 40.9 |
Size(cm) | Bust | Waist | Length | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 82 | 66 | 84 | 88 |
M | 86 | 70 | 85 | 92 |
L | 90 | 74 | 86 | 96 |
XL | 94 | 78 | 87 | 100 |
2XL | 98 | 82 | 88 | 104 |
Reviews
There are no reviews yet.